Metropolis Brokers
Vivacitta Lorenzini, apartamentos na Rua Justino Paixão - Jardim São Caetano - São Caetano do Sul - SP
Condomínio
1 a 3 quartos
até 2 suítes
até 3 banheiros
1 a 2 vagas
1m² a 87m²
Piscina
Implantação
Fachada
Playground
Quadra
Fitness
Salão de Jogos
Brinquedoteca
Salão Infantil
Salão de Festas
Espaço Gourmet
1 a 3 quartos
até 2 suítes
até 3 banheiros
1 a 2 vagas
1m² a 87m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | 1 ao 20 | 86.99 | 86.99 | 1,2,7,8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 1 ao 20 | 62.98 | 62.98 | 3,4,5,6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.98 | 62.98 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.98 | 62.98 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 86.99 | 86.99 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 86.99 | 86.99 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.98 | 62.98 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 86.99 | 86.99 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.98 | 62.98 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 86.99 | 86.99 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 86.0 | 86.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.98 | 62.98 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 86.99 | 86.99 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 86.99 | 86.99 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 86.99 | 86.99 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | 1 ao 20 | 64.89 | 64.89 | 1,2,5,9 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 1 ao 20 | 65.39 | 65.39 | 3,4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 64.89 | 64.89 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 64.89 | 64.89 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 64.89 | 64.89 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 65.39 | 65.39 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 86.0 | 86.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 64.89 | 64.89 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 64.89 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | 1 ao 20 | 86.99 | 86.99 | 1,2,7,8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | 1 ao 20 | 62.98 | 62.98 | 3,4,5,6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 86.99 | 86.99 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 87.0 | 87.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 87.0 | 87.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.98 | 62.98 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.98 | 62.98 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 62.98 | 62.98 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 87.0 | 87.0 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 65.0 | 65.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 65.0 | 65.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | 1 | - | 1 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 87.0 | 87.0 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 62.98 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 87.0 | 87.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 87.0 | 87.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 86.0 | 86.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Vivacitta Lorenzini, apartamentos na Rua Justino Paixão - Jardim São Caetano - São Caetano do Sul - SP
7866389-FESZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies